Einwohner Ratingens im Jahr 2000
| Stadtteil | Einwohner |
Stadtteil | Einwohner |
| Zentrum | 22.841 |
Lintorf | 14.681 |
| Breitscheid | 5.010 |
Ost | 8.518 |
| Eggerscheid | 1.063 |
Schwarzbach | 480 |
| Hösel | 8.249 |
Tiefenbroich | 6.476 |
| Homberg | 5.741 |
West | 18.057 |
| | |
Gesamt | 91.116 |
Quelle: Stadt Ratingen, Amt 61.1
|
Geografische Lage Ratingens
| geograf. Breite | geograf. Länge |
| 51,18 Nord | 6,51 Ost |
|